2011年開(kāi)始,美國(guó)科諾在原有TX500C的基礎(chǔ)上,對(duì)該款儀器進(jìn)行了升級(jí)。這些升級(jí)包括了增加了旋轉(zhuǎn)腔體與鏡頭一起垂直轉(zhuǎn)動(dòng)的功能(用于控制液滴在測(cè)試過(guò)程中的往兩邊移動(dòng)的問(wèn)題)、革新了加熱棒(取消了加熱棒體的外接式接線,改進(jìn)了棒體內(nèi)藏式接線,這樣就不會(huì)有電線銅線外露而導(dǎo)致的安全事故問(wèn)題)、升級(jí)的軟件功能。
但在具體應(yīng)用中,與原有的操作模式及控制精度是一致的,比如仍舊保留了原來(lái)的加熱模式、采用了原來(lái)的有刷直流電機(jī)加編碼器的控制系統(tǒng)以及儀器主機(jī)面板上的控制按鈕等,且在儀器的兼容性上,我們與原有控制程序保持了兼容。這些功能的保留,雖然與高精度的控制不是很符合,但這也是為與原有型號(hào)測(cè)試數(shù)據(jù)保存可對(duì)比性以及操作習(xí)慣的一致性考慮的,也是為了更有效地控制成本,滿足客戶高性?xún)r(jià)比的要求。
具體而言,兩款儀器的主要指標(biāo)對(duì)比如下:
序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)內(nèi)容 | 指標(biāo)對(duì)比 | 說(shuō)明 | |
改進(jìn)的500C | 舊款500C | | ||
1 | 現(xiàn)有生產(chǎn)廠家 | 美國(guó)科諾 | 類(lèi)似產(chǎn)品廠家 | 科諾停產(chǎn)了舊款 |
2 | 界面張力測(cè)試范圍 | 10-6-100mN/m | 10-5-100mN/m | |
3 | 讀數(shù)范圍 | 0-6mm | 0-6mm | |
4 | 讀數(shù)精度 | 0.001mm | 0.001mm | |
5 | 轉(zhuǎn)數(shù)控制范圍 | 1000-10000RPM | 1000-10000RPM | |
6 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | 0.1% | 0.1% | |
7 | 溫度顯示范圍 | 0-100℃ | 0-100℃ | |
8 | 溫度控制范圍 | 室溫-85℃ | 室溫-85℃ | 100℃時(shí)需外接水浴 |
9 | 溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
10 | 屏幕快捷觀察窗 | 12個(gè)以上 | 12個(gè) | 新款可下拉,顯示所有圖片內(nèi)容 |
11 | 背景光(LED光源) | 可頻閃或常亮 | 可頻閃或常亮 | |
12 | 軟件設(shè)置并讀取轉(zhuǎn)速與溫度 | 可以 | 可以 | |
13 | 界面張力實(shí)時(shí)曲線顯示 | 有 | 有 | |
14 | 鏡頭放大率(光學(xué)系統(tǒng)) | 10倍放大率(Zoom 1:10) | 6.5倍放大率 (Zomm1:6.5) | |
15 | 鏡頭連續(xù)放大率 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 前者帶不變物距而連續(xù)放大功能 |
16 | 視頻系統(tǒng)分辨率 | 768*576 | 768*576 | 前者可以升級(jí) |
17 | 視頻速度 | 30幀/秒 | 30幀/秒 | |
18 | 視頻傳輸速度 | 480M/秒 | 150M/秒 | |
19 | 通訊接口 | USB2.0、RS232 | RS232 | |
20 | 視頻接口 | USB2.0 | 視頻PCI卡 | |
21 | 電源 | 110或220V AC | 110或220V AC | |
22 | 樣品管技術(shù) | 自密封樣品管 | 非自密封樣品管 | |
23 | 樣品管尺寸 | 2、4、6mm三種 | 2、6mm兩種 | |
24 | 加熱方式 | 非氣熱或氣熱 | 非氣熱式 | |
25 | 溫度讀取部件 | PT100 | PT100 | |
26 | 高速電機(jī) | 直流有刷電機(jī) | 直流有刷電機(jī) | |
27 | 編碼器 | 500線 | 500線 | |
28 | 電機(jī)控制方式 | PLC | PLC | |
29 | 電機(jī)功率 | 60W | 20W | |
30 | 加熱棒 | 內(nèi)藏式電熱棒 | 外接式電熱棒 | 后者存在安全問(wèn)題 |
31 | LED燈亮度可調(diào) | 可以調(diào)節(jié) | 不可 | |
32 | 旋轉(zhuǎn)腔體水平控制 | 整機(jī)旋轉(zhuǎn)控制部件 | 簡(jiǎn)單頂式控制 | |
33 | 全自動(dòng)測(cè)值: 按測(cè)試,軟件自動(dòng)拍照、查詢(xún)敏感點(diǎn)、分析界面張力值并顯示變化曲線 | 有 | 無(wú) | |
34 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理技術(shù) | 而 | 簡(jiǎn)單 | |
35 | 人工修改痕跡保留 | 有 | 無(wú) | |
36 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 圖片及數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出 | 無(wú) | |
37 | LED燈頻閃軟件控制 | 有 | 無(wú) | |
38 | 鏡頭焦距控制 | 有 | 無(wú) | |
39 | 儀器校準(zhǔn) | 級(jí)光學(xué)系統(tǒng)及整機(jī)校準(zhǔn) | 無(wú) | |
40 | 整機(jī)水平調(diào)整 | 有 | 無(wú) | |
版權(quán)所有 © 2024 美國(guó)科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號(hào):滬ICP備05051428號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap